home

 

Loopgroep Blauwhuis

 

 

Dit jaar (2015) geen parcours-records, misschien iets te veel wind...:

Foto's vind je hier (klik)

10 km: 

1 Marco van Meerveld Sneek 126 0:39:55
2 Auke Veldman Harich 152 0:42:20
3 Alex Kok Abbekerk 112 0:42:37
4 Chris Draaier Blauwhuis 121 0:43:06
5 Henk Por Groningen 109 0:43:23
6 Jolanda de Vries Akkrum 106 0:45:30
7 Chris Jansen Sneek 118 0:45:33
8 Hester Groenveld Bolsward 113 0:46:54
9 Klaas Halma Gaast 119 0:46:54
10 Hella Yntema Bolsward 132 0:46:54
11 Cor van Sluis Franeker 124 0:47:02
12 Robin Bakker Blauwhuis 136 0:48:05
13 Andries Schipper Veenwoudsterwal 128 0:48:18
14 Mevr. A. Brouwer Joure 107 0:48:27
15 Jaap Zijlstra Hindelopen 156 0:49:45
16 Halbe Huitema Dearsum 111 0:49:49
17 Marijke de Jong Wolsum 125 0:49:50
18 Sicco Hylkema Oudega 148 0:50:03
19 Arjen Mies West Terschelling 105 0:50:05
20 Marrit Draaier Blauwhuis 122 0:50:23
21 Niels Glas Limmen 137 0:50:23
22 Chris Visser Joure 142 0:50:33
23 Ronald Hettinga Bolsward 131 0:51:08
24 Bas Brouwer Blauwhuis 129 0:51:27
25 Bouwe Tichelaar Bolsward 101 0:51:53
26 Johan Banstra Workum 149 0:52:31
27 Bettie Velting Sneek 135 0:52:34
28 Jan Feenstra Workum 141 0:53:07
29 Gjalt Visser Bolsward 146 0:53:15
30 Annet Hoekstra Wolsum 127 0:53:39
31 Marja v/d Werf-Zoer Joure 116 0:54:38
32 Ida Hylkema It Heidenskip 134 0:55:28
33 A. Hilarides Hindelopen 150 0:58:11
34 Margreet Osinga Oudega 117 0:58:26
35 Anna Rijpma-Faber Kimswerd 103 0:58:37
36 Ineke Slagman Schettens 123 0:58:37
37 Jan Kroes Blauwhuis 140 0:58:44
38 Emmy Rypma Blauwhuis 145 0:58:49
39 Geertje Brouwer Blauwhuis 130 0:59:09
40 Haaije Jorritsma Grou 110 0:59:13
41 Froukje Hoekstra 120 0:59:33
42 Djoke de Boer It Heidenskip 133 0:59:43
43 Femke Salverda Bolsward 115 1:00:05
44 Monica Bruggenkamp Bolsward 151 1:00:08
45 Ina Veenstra St. Niek 108 1:00:23
46 T. Anjema Indijk 138 1:00:36
47 Feikje Reekers-Bakker Woudsend 139 1:04:41
48 Niels Rodenhuis Blauwhuis 143 1:05:45
49 Hilde Kuipers Blauwhuis 144 1:05:47
50 Mieke Hoekstra Gorredijk 114 1:08:16
51 Nynke Arendz Pingjum 100 1:10:58
52 Yvonne Sieswerda Pingjum 102 1:10:58
53 Dave de Jong Sneek 104 1:17:17
54 Berthilde de Bruin Heeg 147 1:19:21
55 Nynke Rypkema Wolsum 157 DNF

21 km:

1 Ilan Palstra Workum 207 1:23:42
2 Lieuwe Palstra Bolsward 212 1:31:07
3 Marten Sjoerds Workum 215 1:34:10
4 Xandrijn Bakker Leeuwarden 218 1:36:35
5 Tjerk Bruinsma Makkum 210 1:38:09
6 Johan de Witte Makkum 211 1:38:09
7 Ruurd van Wieren Heeg 201 1:41:27
8 Johannes de Boer It Heidenskip 216 1:41:27
9 Willem Biemolt Utrecht 209 1:42:42
10 Murk Postma Nijland 217 1:42:48
11 Rob Lens(sen) Oosterwolde 204 1:47:18
12 Nolina Sjoerds Workum 214 1:48:41
13 Saskia Smits Jutrijp 206 1:51:11
14 Dhr. B. Feenstra Tjerkwerd 208 1:54:28
15 Nico Garritsen Heeg 203 1:57:50
16 Ester Douma Sneek 205 1:57:50
17 Peter Glim Hippolytushoef 202 2:05:46
18 Tsjerk Viersen Hommerts 213 2:10:17
19 Jildou Haitsma Witmarsum 219 2:17:05
20 Jenny de Vries Nijland 220 2:17:05
21 Esther Kooistra Witmarsum 221 2:17:05

5 km:

1 Eelke Cramer Oudega 19 20:39
2 Domien Witteveen Blauwhuis 16 31:00
3 Mart Dooper Blauwhuis 10 32:07
4 Thea Witteveen Blauwhuis 14 33:14
5 Monique Ketelaar Blauwhuis 15 33:20
6 Rianne de Jong Wolsum 4 34:41
7 Marcel v/d Molen Wolsum 18 35:03
8 Jan Willem Krijn Ijlst 23 35:10
9 Ypke Veldhuis Oppenhuizen 8 35:34
10 Lutsen Brouwer Blauwhuis 9 35:34
11 Sybrecht Tolsma Parrega 3 35:43
12 Boudina Rijpma Blauwhuis 22 35:59
13 Holkje Draijer Westhem 11 36:16
14 Imelda Bootsma Parrega 2 37:08
15 Berber Bonekamp Blauwhuis 12 38:55
16 Brecht v/d Meer Blauwhuis 13 38:55
17 Yvonne v/d Meer Blauwhuis 6 39:11
18 Jantine de Boer Bolsward 1 40:53
19 Ina Kluvers Wolsum 17 41:04
20 Hendrika Kanselaar 1 Nijland 21 42:39
21 Popke Zijlstra Nijland 20 42:39
22 Lucie Foekema Blauwhuis 5 44:13
23 Hillie Terwisscha Blauwhuis 7 44:13

 

Allemaal bedankt voor jullie deelname!