home

 

Loopgroep Blauwhuis

 

 

Dit jaar (2016) werd er op de 5 km (M) een parcoursrecord gelopen door Ewold Kooistra 19:27 !

Foto's 2016 van Michiel
Foto's 2016 van Erna

Foto's 2016 van Mare

16,1 km: 

1 Lieuwe Palstra Bolsward 229 1:08:10
2 Peter Sibma Garyp 226 1:09:15
3 Marten Conradie Scharnegoutum 232 1:09:39
4 Anton Popma Blauwhuis 231 1:15:13
5 Eibert van Rees Sneek 205 1:16:48
6 Henk Reinderink Bolsward 202 1:16:49
7 Simon Speelman Sneek 227 1:18:10
8 Anne-Floris Bottema Nijland 214 1:18:35
9 Fekke Fekkes Koudum 207 1:18:43
10 Johan de Witte Makkum 216 1:18:43
11 Simone van Dijk Makkum 239 1:18:43
12 Nynke Steigenga Exmorra 240 1:18:43
13 Nanne v/d Veer Elahuizen 203 1:18:56
14 Alexander v/d Veen Witmarsum 211 1:19:38
15 Saskia Smits Jutryp 209 1:20:15
16 Martin v/d Burg Sneek 223 1:21:27
17 Andre Jellema Leeuwarden 224 1:21:34
18 Henk Miedema Leeuwarden 235 1:23:50
19 Roelina Adema Hommerts 208 1:24:18
20 Jaap Zijlstra Hindelopen 221 1:25:29
21 Age Dijkstra Koudum 213 1:27:06
22 Marrit Hoekstra Blauwhuis 212 1:27:51
23 Annemiek Popma Blauwhuis 230 1:27:51
24 Robin Bakker Blauwhuis 236 1:27:51
25 Willem de Klerk Bolsward 243 1:30:41
26 Gerben Brouwer Sneek 210 1:31:28
27 Nico Garritsen Heeg 233 1:32:08
28 Margreet Osinga Oudega 204 1:32:40
29 Yde Haarsma Sneek 219 1:32:40
30 Bas Brouwer Blauwhuis 100 1:33:00
31 Monique Ketelaar Blauwhuis 244 1:36:29
32 Hilly v/d Molen Scharnegoutum 215 1:36:31
33 Pieter Bootsma Hindelopen 222 1:36:56
34 Johan Feenstra Sneek 217 1:37:02
35 Hobbe Vijver Makkum 218 1:37:05
36 Christina Buma Oudega 234 1:38:53
37 Nynke Attema Blauwhuis 237 1:39:45
38 Annette Reitsma Schraard 238 1:39:45
39 Geartsje Brouwer Blauwhuis 200 1:40:49
40 Therese Huitema Blauwhuis 201 1:40:49
41 Annemarie Flapper Blauwhuis 228 1:40:49
42 Jan Pruimboom Sneek 241 1:41:34
43 Boudina Rijpma Blauwhuis 242 1:41:34
44 Hanneke Thoen Jonkman Jutryp 220 1:43:16
45 Hilbrand Wiersema Assen 225 1:44:36
46 Dyan Hendriks Bolsward 206 DNF

10 km:

1 Marco Kingma Sneek 106 0:40:11
2 Chris Draijer Blauwhuis 112 0:46:27
3 Nolle Lam Elahuizen 101 0:46:47
4 Robert Rijpma Sneek 119 0:50:55
5 Alie v/d Bij Heeg 103 0:53:11
6 Gjalt Visser Bolsward 118 0:53:19
7 Theresia Offringa Nijland 113 0:53:44
8 Chantal Grasman Aldeboarn 107 0:53:46
9 Jan Feenstra Workum 120 0:55:55
10 Chantal Valkema Grou 111 0:58:14
11 Imran Bolsward 108 0:58:54
12 Roelof v/d Glas Heerenveen 105 0:59:05
13 Wieger Sinnema Sneek 109 1:00:51
14 Elbrich Witteveen Blauwhuis 104 1:01:09
15 Joop Bosma Sneek 110 1:01:30
16 Hilda van Rees Sneek 114 1:05:02
17 Hilde Kuipers Blauwhuis 116 1:08:19
18 Paul Geertsema Leeuwarden 102 DNF
19 Sipke Schaap Lemmer 115 DNF
20 Rene Schaap Lemmer 117 DNF

5 km:

1 Ewold Kooistra Makkum 17 19:27
2 Michiel Osinga Sneek 5 22:07
3 Ditmer Oppedijk Westhem 18 23:05
4 Freek Jaarsma Makkum 3 23:08
5 Tess Jaarsma Makkum 4 23:08
6 Niels Glas Limmen 20 24:28
7 Halbe Huitema Dearsum 15 25:53
8 Mart Dooper Blauwhuis 16 27:41
9 Ilonka Marcelis Sneek 19 30:48
10 Harrit Jan Stegenga Tsjerkewei 13 31:03
11 Pijtsje Reinderink Bolsward 2 31:09
12 Imelda Bootsma Parrega 9 31:15
13 Wiesje Atsma Makkum 11 31:21
14 Froukje Zijlstra Makkum 12 31:21
15 Holkje Draijer Westhem 1 31:21
16 Jan Grasman Workum 22 31:53
17 Lucie Foekema Blauwhuis 6 34:19
18 Janet Stegenga Tsjerkewei 14 34:51
19 Esther Hoekstra Sneek 8 35:24
20 Klaas Duits Sneek 7 35:45
21 Thea de Vries Deinum 21 36:47
22 Hillie Terwischa Blauwhuis 10 37:43

 

Allemaal bedankt voor jullie deelname!