home

inschrijven

praktische informatie

sponsors

 

Hemdyk-loop

- zaterdag 18 september 2010 -

21 km & 10 km in en rond Blauwhuis

 

Foto's bij de start en finish vind je hier

en foto's rond Syp-Set (16 km punt) vind je hier

Alle snelste tijden van vorig jaar zijn verbeterd (later meer)!

Dit zijn de uitslagen van 2010...allereerst de 21 km

  Naam Plaats Nummer Tijd
1 Gerrit kramer Bolsward 153 1:16:56
2 Harry Wiersma Blija 147 1:22:33
3 Marco Scholten Amsterdam 168 1:26:42
4 Huib Jan Imbens Wirdum Fr 167 1:27:37
5 Harry Jorritsma Sneek 146 1:28:20
6 Jasper Keizer St Annaparochie 140 1:28:25
7 Gerrit Duits Sneek 125 1:28:52
8 Beke Cnossen Boazum 128 1:28:52
9 Bert Barhorst IJlst 151 1:34:35
10 Ype de Boer It Heidenskip 135 1:35:52
11 Klaas Willen Zwaagstra IJlst 130 1:36:33
12 Ruurd Jouke v Wieren Heeg 127 1:37:05
13 Karel Vis Himmelum 119 1:37:40
14 Douwe De Jong Wolsum 102 1:39:27
15 Thijs Tuinstra Hemelum 118 1:40:36
16 Jan vd Sweep Sneek 154 1:40:51
17 Klaas Hiemstra Koudum 157 1:41:07
18 Johan de Lange Munein 148 1:41:40
19 Guus Hoekstra Donkerbroek 134 1:42:28
20 Johan Wolthuizen Sneek 138 1:42:41
21 Jelle Wolthuizen Sneek 139 1:42:41
22 J.I. Andringa Oentsjerk 129 1:44:09
23 Anno Zwerver IJlst 162 1:44:32
24 Jellema Sneek 155 1:44:49
25 Sikke Witteveen Blauwhuis 123 1:45:22
26 Anton Popma Blauwhuis 150 1:46:13
27 Jelte Janzen Sneek 104 1:46:48
28 Sytse Algera Zeewolde 114 1:48:50
29 Jaap Dijkens Zeewolde 115 1:48:50
30 Wim Saaltink Groningen 136 1:48:52
31 Aise Bouma Kimswerd 163 1:49:22
32 Eric Ringma Sneek 160 1:49:56
33 Marian v/d Schaaf Oentsjerk 109 1:50:25
34 Andre Visser Workum 159 1:50:34
35 Peter Glim Hippolytushoef 142 1:51:11
36 Saskia Smits Jutrijp 137 1:52:16
37 Marco List Joure 152 1:52:17
38 Vincent Bosch Doetinchem 113 1:52:18
39 Gea Leenstra-Hinrichs Zuidlaren 143 1:52:37
40 Marijke De Jong Wolsum 103 1:54:34
41 Liesbeth Steenbergen Sneek 145 1:55:31
42 Gijs Honing Blokker 126 1:56:23
43 Harm Nicolai Damwoude 116 1:57:19
44 Jaap Brondijk Drachten 108 1:57:54
45 Erik Van Helvoort Blauwhuis 101 1:59:12
46 Nellie Galama Arnhem 106 1:59:25
47 P.H. Galama Zuidhoorn 107 2:02:03
48 Elbrich Witteveen Blauwhuis 122 2:02:04
49 Ida Hylkema It Heidenskip 117 2:02:38
50 Luuk v kesteren Balk 156 2:02:46
51 Luuk Naarding Oosthem 161 2:02:46
52 Johan Zijdeveld Groningen 133 2:03:42
53 Abraham v Oost Drachten 149 2:04:12
54 Joke Regeling Bolsward 132 2:04:15
55 Hotze de Jong Utrecht 166 2:05:24
56 Wiebe de Boer Almere 144 2:05:35
57 Jeen Haanstra Franeker 158 2:05:59
58 Albert v d Belt Vledder 164 2:06:19
59 Erik de Vries Assen 165 2:06:19
60 Dennis Zijlstra Bolsward 141 2:07:09
61 Inge Helder-v gelderen De Knipe 121 2:07:45
62 W Hofman It Heidenskip 131 2:08:07
63 David Baars Buren 120 2:09:07
64 Hilde Kuipers Blauwhuis 100 2:35:49
65 Bea Haagsma Blauwhuis 110 2:35:56

 

En de 10 km:

  Naam Plaats nummer Tijd
1 Harmen de Vries Balkbrug 53 0:37:29
2 Marco van Meerveld Sneek 45 0:38:18
3 Adwin de Kluywe Leeuwarden 62 0:39:09
4 T Berger Joure 57 0:41:09
5 Yvonne Tinga Bolsward 42 0:41:16
6 Arie Boersma Warns 70 0:42:16
7 Ronnie Wind IJlst 26 0:43:34
8 Wim kuipers Sneek 34 0:44:55
9 Jaap Ypma Hartwerd 64 0:44:59
10 Marco Van der Bos Sneek 12 0:45:14
11 Nolle Lam Elahuizen 35 0:45:35
12 Hendrik Hoekstra Joure 27 0:45:54
13 Martin vd Berg Sneek 67 0:46:20
14 Chris Drayer Blauwhuis 29 0:46:23
15 Hella Yntema Bolsward 54 0:46:52
16 Mark Postma Nijland 58 0:47:03
17 Bouwe Bruinsma Bolsward 36 0:47:24
18 Andrea Hofstra Feenstra Bolsward 37 0:47:24
19 Koos Rijpma Blauwhuis 65 0:48:27
20 Arnous Rijpstra Balk 38 0:48:54
21 Sicco Hylkema Oudega W 48 0:49:20
22 Rinus Ronkenberg Ter Idsard 55 0:50:08
23 Pieter Rijpma Westhem 13 0:50:20
24 Wieger v Keulen Leeuwarden 72 0:51:00
25 Edwin Deelstra Leeuwarden 71 0:51:20
26 Jappie De Jong Blauwhuis 15 0:51:40
27 A. van Dijk Lemmer 74 0:51:51
28 Jaring Rijpma Greonterp 30 0:52:07
29 Folkert Landman Wolsum 32 0:52:07
30 Johannes Rijpma Oudega W 33 0:52:07
31 Michel Niemarkt Bolsward 23 0:52:32
32 G vd Berg Bolsward 52 0:52:32
33 Douwe Attema Heeg 56 0:52:46
34 Krista van Berkel Heerenveen 6 0:53:48
35 Andre Regeling Bolsward 39 0:53:54
36 Aukje Jorritsma Sneek 63 0:54:28
37 Monique Witteveen Blauwhuis 41 0:54:45
38 A Kok Sneek 51 0:54:48
39 Annemarie Flapper Blauwhuis 16 0:55:59
40 Piet De Jager Blauwhuis 2 0:56:14
41 Ate Altenburg Reahus 68 0:56:30
42 Gerda Breeuwsma Schettens 20 0:56:33
43 Siebrigje Altenburg Sneek 69 0:56:33
44 Richard Weel Leeuwarden 25 0:56:38
45 Sybren Nijdam Workum 24 0:56:46
46 Suzanne de Boer Sneek 46 0:57:42
47 Jan v Beukel Berlikum 73 0:59:28
48 Johannes Haanstra Workum 43 0:59:42
49 Minne Wiersma Burgwerd 49 0:59:59
50 Jelle de Boer Grou 47 1:00:58
51 Gerda Walstra Arum 60 1:01:24
52 Sietske Rijpma Westhem 14 1:01:34
53 Riemke De Jong Blauwhuis 18 1:01:34
54 Marian Niemarkt Bolsward 22 1:01:34
55 Ingrid Born Bolsward 59 1:01:34
56 Maria Egin Bolsward 61 1:01:34
57 Anja Overwijk Westhem 21 1:01:37
58 Marcel vd Molen Wolsum 31 1:01:46
59 Tineke De Rijke Bolsward 44 1:01:58
60 Dorine Tieleman Oudega W 17 1:02:47
61 Ankie Galama Munein 50 1:04:23
62 Geartsje Visser Arum 19 1:06:40
63 Johanna Glastra van Loon Blauwhuis 1 1:07:15
64 Janet Altenburg Oudega W 10 1:07:15
65 Taeke Rypma Oudega W 11 1:07:15
66 Margriet de vries Woudsend 40 1:08:29
67 Patrick Dijkhuizen Sneek 28 1:10:48
68 Marcus Posthuma Heerenveen 66 1:14:35
69 Klaske De Witte Sneek 3 1:16:14
70 A Kok Sneek 5 niet gestart?
  Jacob Visser Heerenveen 9 niet gestart?